Электроприводы UCP без возвратной пружины
Стандартные электроприводы UCP специально разработаны для применения в системах HVAC.
Модельный ряд включает в себя электроприводы с крутящим моментом от 2 до 20 Нм.
- Электропитание AC 230V; AC/DC 24V
- Возможность менять угол вращения
- Выбор стороны вращения меняется путем выбора монтажной стороны привода
- Возможность ручного открытия привода
- Длина заводского кабеля 1 м
Модель
|
Момент
вращения, Нм
|
Питающее
напряжение
|
Тип регулирования
|
Время
срабатывания
|
Доп.
свойства
|
Цена
|
TMU-230-02 | 2 | AC 230 V | 2/3-х позиционное | 60…90 сек | - | |
TMU-230-02-S1 | 2 | AC 230 V | 2/3-х позиционное | 60…90 сек | 1 x SPDT | |
TMU-24-02 | 2 | AC/DC 24 V | 2/3-х позиционное | 60…90 сек | - | |
TMU-24-02-S | 2 | AC/DC 24 V | 2/3-х позиционное | 60…90 сек | 1 x SPDT | |
LMU-230-05 | 5 | AC 230 V | 2/3-х позиционное | 60…90 сек | - | |
LMU-230-05-S | 5 | AC/DC 24 V | 2/3-х позиционное | 60…90 сек | 1 x SPDT | |
LMU-24-05 | 5 | AC 230 V | 2/3-х позиционное | 60…90 сек | - | |
LMU-24-05-S1 | 5 | AC/DC 24 V | 2/3-х позиционное | 60…90 сек | 1 x SPDT | |
LMC-24-05 | 5 | AC/DC 24 V | DC 0(2). . .10 V | 60…90 сек | - | |
SMU-230-10 | 10 | AC 230 V | 2/3-х позиционное | 70…100 сек | - | |
SMU-230-10-S1 | 10 | AC 230 V | 2/3-х позиционное | 70…100 сек | 1 x SPDT | |
SMU-24-10 | 10 | AC/DC 24 V | 2/3-х позиционное | 70…100 сек | - | |
SMU-24-10-S | 10 | AC/DC 24 V | 2/3-х позиционное | 70…100 сек | 1 x SPDT | |
SMC-24-10 | 10 | AC/DC 24 V | DC 0(2). . .10 V | 70…100 сек | - | |
XMU-230-15 | 15 | AC 230 V | 2-х позиционное | 100…130 сек | - | |
XMU-24-15 | 15 | AC/DC 24 V | 2-х позиционное | 100…130 сек | - | |
XMU-230-15-S2 | 15 | AC 230 V | 2-х позиционное | 100…130 сек | 2 x SPDT | |
XMU-24-15-S2 | 15 | AC/DC 24 V | 2-х позиционное | 100…130 сек | 2 x SPDT | |
RMU-230-20 | 20 | AC 230 V | 2/3-х позиционное | 100…150 сек | - | |
RMU-230-20-S | 20 | AC 230 V | 2/3-х позиционное | 100…150 сек | 2 x SPDT | |
RMU-24-20 | 20 | AC/DC 24 V | 2/3-х позиционное | 100…150 сек | - | |
RMU-24-20-S | 20 | AC/DC 24 V | 2/3-х позиционное | 100…150 сек | 2 x SPDT | |
RMC-24-20 | 20 | AC/DC 24 V | DC 0(2). . .10 V | 100…150 сек | - |
Отправить запрос на электроприводы UCP можно по электронной почте: sale@lantaclimate.ru