Датчики качества воздуха CAREL
Датчики качества воздуха, питание 24 Vac/dc, канальные | ||
DPDQ306000 | Качество воздуха VOC, выход: 0...10 Vdc или 4...20 mA | € 258 |
DPDQ502000 | Качество воздуха VOC и СO2, выход: 0...10 Vdc | € 686 |
DPDQ402000 | Содержание в воздухе СО2, выход: 0...10 Vdc | € 567 |
Датчики качества воздуха, питание 24 Vac/dc, комнатные | ||
DPWQ306000 | Качество воздуха VOC, выход: 0...10 Vdc или 4...20 mA | € 166 |
DPWQ502000 | Качество воздуха VOC и СO2, выход: 0...10 Vdc | € 486 |
DPWQ402000 | Содержание в воздухе СО2, выход: 0...10 Vdc | € 348 |
Датчики качества воздуха VOC, CO2, CO2+VOC CAREL серий DPDQ и DPWQ, анализируют качество воздуха и прекрасно подходят для применения в системах вентиляции воздуха в жилых и коммерческих помещениях. Основные функции: количественный анализ наличия примесей по каждой из примесей. Класс защиты: IP55 (корпус), IP67 (датчик) Питание: 24 В пер./пост тока ±10 %, 50/60 Гц Установка: DPDQ: в воздуховод; DPWQ: на стену. Количество входов и выходов: аналоговые выходы: 0…10 В, 4…20 мА
Отправить заявку на продукцию "Carel" можно по электронной почте: sale@lantaclimate.ru