Неразборные паровые цилиндры Carel
Неразборные паровые цилиндры ( BL0* ) для изотермических электродных пароувлажнителей CAREL серии humiSteam, с однофазным и трехфазным питанием .
Паровые цилиндры Carel увлажнителей humiSteam комплектуются оцинкованными электродами и имеют фильтры, предотвращающие появление окалины на дне цилиндра, которая может ухудшить дренаж. Неразборные цилиндры изготавливаются из пластмассы PPh, класс HB согласно UL94. Адаптеры 98C615P00*, применяющиеся для всего модельного ряда humiSteam, не прилагаются.
Артикул |
Паро
производительность
|
Жёсткость воды
|
Описание
|
Цена, ЕВРО
|
1-3 кг/ч
|
низкая
|
тип Е
|
55
|
|
1-3 кг/ч
|
высокая
|
тип F
|
51
|
|
1-3 кг/ч
|
низкая
|
компактного исполнения, тип Е. ТОЛЬКО ДЛЯ KUE0R
|
62
|
|
1-3 кг/ч
|
высокая
|
компактного исполнения, тип F. ТОЛЬКО ДЛЯ KUE0R
|
53
|
|
BL0S2E00H0
|
5 кг/ч
|
низкая
|
тип Е
|
99
|
5 кг/ч
|
низкая
|
тип Е
|
107
|
|
|
5 кг/ч
|
высокая
|
тип F
|
96
|
9 кг/ч
|
низкая
|
тип Е
|
109 | |
BL0S3F00H2 | 9 кг/ч | высокая | тип F | 105 |
Артикул |
Паро
производительность
|
Жёсткость воды
|
Описание
|
Цена, ЕВРО
|
1-3 кг/ч
|
низкая
|
тип A
|
77 | |
BL0T1B00H2 | 1-3 кг/ч | низкая | тип B | по запросу |
BL0T1C00H2 | 1-3 кг/ч | средняя | тип C | 69 |
BL0T1D00H2 | 1-3 кг/ч | высокая | тип D | 73 |
BL0TRD00H1 | 1-3 кг/ч | высокая | тип D | по запросу |
BL0TRD00H2 | 1-3 кг/ч | высокая | тип D | по запросу |
BL0T2A00H1 | 5-8 кг/ч | низкая | тип A | |
BL0T2A00H2 | 5-8 кг/ч | низкая | тип A | 135 |
BL0T2B00H0 | 5-8 кг/ч | низкая | тип B | 86 |
BL0T2B00H2 | 5-8 кг/ч | низкая | тип B | 93 |
BL0T2C00H2 | 5-8 кг/ч | средняя | тип C | 90 |
BL0T2D00H2 | 5-8 кг/ч | высокая | тип D | 93 |
BL0T3A00H1 | 10-18 кг/ч | низкая | тип A | |
BL0T3A00H2 | 10-18 кг/ч | низкая | тип A | 151 |
BL0T3B00H0 | 10-18 кг/ч | низкая | тип B | |
BL0T3B00H2 | 10-18 кг/ч | низкая | тип B | 114 |
BL0T3C00H2 | 10-18 кг/ч | средняя | тип C | 106 |
BL0T3D00H2 | 10-18 кг/ч | высокая | тип D | 112 |
BL0T4B00H2 | 25-45 кг/ч | низкая | тип B,1 паровое отверстие d=40мм | 248 |
BL0T4C00H2 | 25-45 кг/ч | средняя | тип C, 1 паровое отверстие d=40мм | 234 |
BL0T4D00H2 | 25-45 кг/ч | высокая | тип D, 1 паровое отверстие d=40мм | 231 |
BL0T5B00H0 | 65 кг/ч | низкая | тип B, 2 паровых отверстия d=40мм | 315 |
BL0T5C00H0 | 65 кг/ч | средняя | тип C, 2 паровых отверстия d=40мм | 275 |
BL0T5D00H0 | 65 кг/ч | 271 |
Купить паровые цилиндры Carel по выгодной цене: sale@lantaclimate.ru